Top PvP

Listando 20 de 231 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Break Assassin Cross Breaks 254 70 0 1 -1
2 Gril0 High Wizard Red Bull 254 70 2 3 -1
3 Rosa Lanche Kenga Sniper N/a 254 70 0 1 -1
4 LogaN Knight Lord Knight N/a 254 70 1 2 -1
5 Star Sickness Star Gladiator Mafia do Pintinho Fake2 254 70 0 1 -1
6 Pastora Renalida High Priest N/a 254 70 0 1 -1
7 Mustache Sniper Sniper N/a 254 70 0 1 -1
8 Spartacus Lord Knight Akatsuki 254 70 0 1 -1
9 Olha Bomba Clown Blitz 254 70 0 1 -1
10 3 0 0 Clown CannabiSativa 254 70 0 1 -1
11 GORDINHO DO VALENTINA Paladin N/a 254 70 0 1 -1
12 Daryl High Wizard cancelado 254 70 0 1 -1
13 Lord Knight Lord Knight N/a 254 70 0 1 -1
14 Maga Mickaelly High Wizard N/a 254 70 0 1 -1
15 Juggernaut High Wizard VIRTUS PRO 254 70 1 2 -1
16 Spok Professor N/a 254 70 3 4 -1
17 Kyoshi Meirelles Clown N/a 254 70 0 1 -1
18 Mustache Hokage Ninja N/a 254 70 0 1 -1
19 OFFSETs Soul Linker N/a 254 70 0 1 -1
20 LogaN Assassino Cross Assassin Cross Mafia do Pintinho Fake 254 70 12 13 -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next