Top MvP

Listando 20 de 813 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 BellaDonna Assassin N/a 97 50 242
2 Gandalf Wizard N/a 80 49 242
3 MongeAranha Champion N/a 98 68 241
4 khew noy Ninja N/a 90 70 240
5 Elon Musk Whitesmith N/a 132 70 238
6 Silva1 Champion N/a 254 70 236
7 232354 Ninja N/a 217 70 233
8 Dino Azura Monk N/a 83 50 226
9 LemaO High Swordsman N/a 98 50 223
10 Batatynha Chute Na Cara Star Gladiator N/a 98 70 223
11 Assassino Assassin Cross El Emperium Rox 254 70 223
12 Mc Loma Sniper N/a 254 70 222
13 PAULO BAIER Whitesmith CRAQUES DAS VENDAS 254 70 220
14 Esma Soul Linker N/a 100 70 219
15 Scott Whitesmith N/a 254 70 216
16 S a n s a o Champion N/a 130 70 215
17 TATA CHEIRA LUA High Wizard N/a 74 36 215
18 Stanley Ipkiss Lord Knight N/a 100 69 214
19 Cafeh Rogue N/a 72 43 202
20 Poltrill Paladin N/a 99 68 201
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next