Top GvG

Listando 20 de 89 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Ultimate 3 0 0 Assassin Cross Pandemonium 254 70 225 9 216
2 Super Sinx Assassin Cross Pandemonium 254 70 124 17 107
3 Light HW High Wizard N/a 254 70 122 26 96
4 S a u m o s Assassin Cross Pandemonium 254 70 99 5 94
5 Acid Sickness Creator CannabiSativa 254 70 103 23 80
6 Wistler Champion Deutscher Orden 254 70 72 9 63
7 Buckshort Wizard High Wizard Mafia do Pintinho Fake2 254 70 27 4 23
8 ANJAUM ULTRA MAGIC High Wizard N/a 254 70 35 13 22
9 Hyperion Assassin Cross N/a 254 70 21 3 18
10 Rajinx l Demonstration Creator N/a 254 70 20 2 18
11 RADITZ Assassin Cross Dragon Ball 254 70 63 46 17
12 S i n X Assassin Cross N/a 254 70 16 3 13
13 Buckshort Champion Got Bud 254 70 16 3 13
14 e04n74r35 High Wizard N/a 254 70 20 7 13
15 Birigua Champion N/a 254 70 44 31 13
16 CREATORZIN Creator Monarquia 254 70 20 7 13
17 Break Assassin Cross Breaks 254 70 20 9 11
18 K a B a a L High Wizard N/a 254 70 23 16 7
19 LogaN Champion N/a 254 70 36 31 5
20 D u m b a o Champion L e g e n d 254 70 7 2 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5